90kw δύο πλαστική γραμμή εξώθησης βιδών για το PE PA CP PET PP που συνθέτει τη υψηλή ταχύτητα
Κύρια μηχανή κατασκευής batch
,πλαστικά εκβολή εξοπλισμού
CHT65--Δίδυμη γραμμή εξώθησης βιδών Ecomic Eco για τα PP, PE, PA, CP, σύνθεση της PET.
Τεχνική προδιαγραφή
| Αριθ. | Μετονομασία της παράδοσης | Qty. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | Πρώτες ύλες που ασχολούνται τις μονάδες | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Ογκομετρικός τροφοδότης | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Δύναμη μηχανών: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | CHT65-Eco συνθέτοντας τη μονάδα | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | CHT65-Eco δίδυμος εξωθητής βιδών | 1 σύνολο | ||||||||||||||||||||||||
Κύρια μηχανή: Διαμόρφωση βιδών: με τη μορφωματική δομή, μετάδοση ροπής από το αυλακωήταν Διαμόρφωση βαρελιών: με τη μορφωματική δομή, καθένα με το μήκος 4L/D, και τα βαρέλια που συνδέονται με τα μπουλόνια και τις καρφίτσες
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Υδραυλικός μετατροπέας οθόνης | 1 σύνολο | ||||||||||||||||||||||||
Τρόπος δομών: Τύπος πιάτων | | |||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Κενός σταθμός | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Μηχανή κενών αντλιών: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | Σκέλος pelletizing το σύστημα | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Κεφάλι κύβων | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Υλικό: 40Cr, με τη νιτροποίηση της θερμικής επεξεργασίας | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Νερό - λουτρό | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Μαχαίρι αέρα | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Δύναμη μηχανών: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Pelletizer | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
Ανώτατη παραγωγή: 500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Δονητής | 1set | ||||||||||||||||||||||||
Μηχανή: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Ανεμιστήρας και σιλό αέρα | 1set | ||||||||||||||||||||||||
4kw ανεμιστήρας αέρα | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | Γραφείο ελέγχου | 1 σύνολο | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Γραφείο για τη γραμμή εξώθησης | |||||||||||||||||||||||||
Χαμηλής τάσης electrics: CHNT |


Εύκολη δίδυμη βίδα λειτουργίας που συνθέτει τον εξωθητή για τα ABS PC PE CP PA PP
Χαμηλού θορύβου δίδυμη βίδα που συνθέτει τον εξωθητή, PP/πλαστική μηχανή εξώθησης PE
Εξωθητής εργαστηριακών δίδυμος βιδών, δίδυμη γραμμή εξώθησης βιδών για TPU TPE TPR